TOP 18 größte politische Blogs in Deutschland - Alexa Ranking
1. September, hier kommt die aktuelle Statistik zu den meist gelesenen politischen, deutschsprachigen Blogs.
An der Spitze gibt es keine Bewegung, Platz 1 achgut, dahinter pi-news, dahinter ken.fm (nach Klickzahlen der Coronaprofiteur).
Links steht die Platzierung zum 1. des Monats im Vergleich zu allen hier aufgelisteten politischen Blogs, rechts die Platzierung im Vergleich zu allen von Deutschland aus aufgerufenen Internetseiten. Zum Vergleich habe ich die Klickzahlen der Internetseiten einiger Printmagazine der unterschiedlichen politischen Hintergründe aufgeführt. Das zeigt die wachsende Bedeutung der Blogosphere.
Hier kommt die aktuelle Statistik zum September, zu den meist gelesenen politischen, deutschsprachigen Blogs.
An der Spitze gibt es keine Bewegung, wieder achgut, dahinter pi-news, dahinter ken.fm (seit Corona immer vorn dabei). Überraschend ist cashkurs wieder dabei, die für mehrere Monate weit hinten in den Platzierungen lagen.
Links in der Tabelle steht die Platzierung zum 1. des Monats im Vergleich zu allen hier aufgelisteten politischen Blogs. Rechts sieht man die Platzierung im Vergleich zu allen Internetseiten, die von Deutschland aus aufgerufen werden.
1 | 1 | 1 | www.achgut.com | 119 |
2 | 2 | 2 | www.pi-news.net | 139 |
3 | 3 | 3 | www.kenfm.de | 388 |
4 | 4 | 4 | www.hartgeld.com | 465 |
5 | 5 | 7 | www.rubikon.news | 863 |
6 | 8 | 9 | www.journalistenwatch.com | 1265 |
7 | 7 | 5 | www.tichyseinblick.de | 1456 |
8 | 9 | 13 | www.mmnews.de | 2126 |
9 | www.cashkurs.com | 2518 | ||
10 | 6 | 6 | www.danisch.de | 2598 |
11 | 10 | 10 | www.nachdenkseiten.de | 3749 |
12 | 14 | www.belltower.news | 4499 | |
13 | 14 | www.alles-schallundrauch.blogspot.com | 4607 | |
14 | 11 | 8 | www.correctiv.org | 4703 |
15 | 15 | 15 | www.philosophia-perennis.com | 5535 |
16 | 12 | 11 | www.volksverpetzer.de | 5725 |
17 | 16 | www.uebermedien.de | 6181 | |
18 | 13 | 12 | www.netzpolitik.org | 6660 |
Leider zeig Alexa nicht mehr alle Positionen der kleineren Blogs länderspezifisch an. Deshalb schrumpft die Liste gegenüber dem vergangenen Jahr. Es kann auch Lücken geben, da in manchen Monaten keine Platzierung angezeigt wurde, in anderen aber schon.
Zum Vergleich stelle ich hier eine zweite Tabelle online, in der die Klickzahlen der Blogs mit denen einiger Printmagazine verglichen werden. Das zeigt die weiterhin wachsende Bedeutung der Blogosphere.
Rang September | Rang August | Rang Juli | Blog | Rang 1.9. |
www.tagesspiegel.de | 96 | |||
1 | 1 | 1 | www.achgut.com | 119 |
2 | 2 | 2 | www.pi-news.net | 139 |
www.handelsblatt.com | 298 | |||
3 | 3 | 3 | www.kenfm.de | 388 |
4 | 4 | 4 | www.hartgeld.com | 465 |
www.mopo.de | 468 | |||
www.taz.de | 560 | |||
5 | 5 | 7 | www.rubikon.news | 863 |
6 | 8 | 9 | www.journalistenwatch.com | 1265 |
7 | 7 | 5 | www.tichyseinblick.de | 1456 |
8 | 9 | 13 | www.mmnews.de | 2126 |
www.jungefreiheit.de | 2502 | |||
9 | www.cashkurs.com | 2518 | ||
10 | 6 | 6 | www.danisch.de | 2598 |
www.manager-magazin.de | 2749 | |||
www.freitag.de | 2845 | |||
11 | 10 | 10 | www.nachdenkseiten.de | 3749 |
12 | 14 | www.belltower.news | 4499 | |
13 | 14 | www.alles-schallundrauch.blogspot.com | 4607 | |
14 | 11 | 8 | www.correctiv.org | 4703 |
15 | 15 | 15 | www.philosophia-perennis.com | 5535 |
16 | 12 | 11 | www.volksverpetzer.de | 5725 |
17 | 16 | www.uebermedien.de | 6181 | |
18 | 13 | 12 | www.netzpolitik.org | 6660 |
www.cicero.de | 6843 | |||
www.neues-deutschland.de | 6995 |
Schwierig ist die Definition, was ein politischer Blog ist. Ich wähle alle aus, die allein oder als Gemeinschaft auf einer eigenen Plattform bloggen und nicht auf einer Seite einer größeren Plattform oder Medienhauses. Für Ergänzungen und Verbesserungen dieser Liste, bitte eine E-Mail schicken: christiansaalberg@gmail.com. (Telepolis kann leider nicht aufgeführt werden, da es für den Blog keine von heise.de separat aufgeführten Zahlen gibt)